KennzahlenZahlen - Daten - Fakten
Eckdaten des oberfränkischen Handwerks 2025
| Angaben | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Veränderung 2024/2025 absolut | Veränderung 2024/2025 relativ |
|---|---|---|---|---|
| Betriebe | 17.578 | 17.679 | + 101 | + 0,6% |
| Anlage A | 11.043 | 10.933 | - 110 | - 1,0% |
| Anlage B1 | 4.472 | 4.650 | + 178 | + 4,0% |
| Anlage B2 | 2.063 | 2.096 | + 33 | + 1,6% |
| Beschäftigte* | 73.800 | 72.900 | - 900 | - 1,2% |
| Umsatz (nom. Mrd. Euro)* | 11,22 | 11,32 | + 0,1 | + 0,9% |
| Ausbildungsbetriebe | 1.994 | 2.002 | + 8 | + 0,4% |
| Ausbildungsverhältnisse | 4.978 | 5.078 | + 100 | + 2,0% |
| Neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse | 1.934 | 1.890 | - 44 | - 2,3% |
| Existenzgründer | 1.288 | 1.347 | + 59 | + 4,6% |
* Hochrechnung aufgrund der Zahlen aus der Handwerkszählung
Eckdaten nach Landkreisen
Stand: 31.12.2025
Handwerksbetriebe
Handwerkslehrlinge
Haushaltsdaten der Handwerkskammer für Oberfranken
Strukturdaten Oberfranken
Konjunktur des oberfränkischen Handwerks
2026
Q4 - 2024 (erscheint im Januar 2025)